Donnemain-Saint-Mamès (Eure-et-Loir, 28) compte 654 habitants, une population en baisse (-4,4 % depuis 2017). Le prix médian des 27 ventes de logements des 5 dernières années est de 1 250 €/m². La commune est classée en zone C du zonage logement. Le chômage s'établit à 12,9 % et le niveau de vie médian à 25 290 € par an.
Prix immobilier à Donnemain-Saint-Mamès (Eure-et-Loir) : maisons 1 322 €/m², loyer 9,2 €/m², rendement brut 6,7 %, 654 habitants, d'après 37 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 927 €/m² | 1 250 €/m² | 1 579 €/m² | 27 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | — | 1 200 €/m² | 8 |
| 2024 | — | 1 441 €/m² | 7 |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 11 Rue De Chateaudun | maison | 88 m² | 110 000 € | 1 250 €/m² |
| 2025-12-01 | 9 Rue Parmentier | maison | 74 m² | 78 000 € | 1 054 €/m² |
| 2025-07-07 | 9 Rue Jean Moulin | maison | 38 m² | 27 000 € | 711 €/m² |
| 2025-01-06 | 24 Rue Parmentier | maison | 178 m² | 120 000 € | 674 €/m² |
| 2024-11-22 | 120 Beaulieu | maison | 40 m² | 29 500 € | 738 €/m² |
| 2024-08-29 | 1 Rue Belot | maison | 151 m² | 140 000 € | 927 €/m² |
| 2024-08-05 | 18 Rue Maurice Lisle | maison | 87 m² | 150 000 € | 1 724 €/m² |
| 2024-08-03 | 19 Rue Maurice Lisle | maison | 80 m² | 107 000 € | 1 338 €/m² |
| 2024-06-01 | 7 Rue Jean Mermoz | maison | 74 m² | 145 000 € | 1 959 €/m² |
| 2024-05-02 | 17 Rue De Chateaudun | maison | 62 m² | 90 000 € | 1 452 €/m² |
Le prix médian est de 1 322 €/m² pour une maison, d'après 27 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 9,2 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 461 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 6,7 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul