Poiseux (Nièvre, 58) compte 331 habitants, une population en baisse (-0,9 % depuis 2017). Le prix médian des 23 ventes de logements des 5 dernières années est de 1 292 €/m². La commune est classée en zone C du zonage logement. Le chômage s'établit à 7,6 % et le niveau de vie médian à 25 190 € par an.
Prix immobilier à Poiseux (Nièvre) : maisons 1 317 €/m², loyer 7,5 €/m², rendement brut 5,1 %, 331 habitants, d'après 28 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 805 €/m² | 1 292 €/m² | 1 404 €/m² | 23 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | — | 710 €/m² | 5 |
| 2022 | — | 1 325 €/m² | 9 |
| 2023 | — | 873 €/m² | 5 |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 7 Les Champs Martin | maison | 75 m² | 115 900 € | 1 545 €/m² |
| 2025-05-12 | 15 Les Champs Martin | maison | 89 m² | 125 000 € | 1 404 €/m² |
| 2024-12-30 | 4 Rue Du Moulin | maison | 140 m² | 330 000 € | 2 357 €/m² |
| 2024-04-26 | 2 Grande Rue | maison | 100 m² | 140 000 € | 1 400 €/m² |
| 2023-12-22 | 5 Rue Du Chene | maison | 71 m² | 62 000 € | 873 €/m² |
| 2023-11-23 | 5 Rue De La Chaume | maison | 48 m² | 19 000 € | 396 €/m² |
| 2023-09-05 | 1 Rue De La Chaume | maison | 81 m² | 89 000 € | 1 099 €/m² |
| 2023-07-13 | 2 Rue Andre Piaut | maison | 87 m² | 70 000 € | 805 €/m² |
| 2023-04-13 | 5 Les Champs Martin | maison | 113 m² | 146 000 € | 1 292 €/m² |
| 2022-09-13 | 72 Le Moulin De Mauvron | maison | 140 m² | 209 000 € | 1 493 €/m² |
Le prix médian est de 1 317 €/m² pour une maison, d'après 23 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 7,5 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 375 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 5,1 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul