Parnes (Oise, 60) compte 313 habitants, une population en baisse (-8,2 % depuis 2017). Le prix médian des 18 ventes de logements des 5 dernières années est de 2 670 €/m². La commune est classée en zone B2 du zonage logement. Le chômage s'établit à 7,4 % et le niveau de vie médian à 30 430 € par an.
Prix immobilier à Parnes (Oise) : maisons 2 753 €/m², loyer 14,3 €/m², rendement brut 4 %, 313 habitants, d'après 20 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 2 198 €/m² | 2 670 €/m² | 3 416 €/m² | 18 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 16 Rue Arsene Sarazin | maison | 111 m² | 310 000 € | 2 793 €/m² |
| 2025-07-31 | 16 Rue Des Godebins | maison | 70 m² | 193 000 € | 2 757 €/m² |
| 2025-07-11 | 18 Rue Arsene Sarazin | maison | 168 m² | 365 100 € | 2 173 €/m² |
| 2024-10-29 | 19 Rue Du Grand Marais | maison | 120 m² | 332 500 € | 2 771 €/m² |
| 2024-06-28 | 8 Rue Des Godebins | maison | 200 m² | 331 050 € | 1 655 €/m² |
| 2024-05-03 | 15 Rue Arthur Lefrancois | maison | 81 m² | 299 700 € | 3 700 €/m² |
| 2024-02-09 | 21 Rue Du Grand Marais | maison | 141 m² | 311 000 € | 2 206 €/m² |
| 2023-07-28 | 5 Rue Arthur Lefrancois | maison | 93 m² | 335 656 € | 3 609 €/m² |
| 2023-07-17 | 5 Rue Du Seigneur Foulque | maison | 99 m² | 288 950 € | 2 919 €/m² |
| 2023-06-23 | 15 Rue Du Seigneur Foulque | maison | 111 m² | 376 000 € | 3 387 €/m² |
Le prix médian est de 2 753 €/m² pour une maison, d'après 18 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 14,3 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 715 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 4 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul