Fournols (Puy-de-Dôme, 63) compte 313 habitants, une population en baisse (-1,3 % depuis 2017). Le prix médian des 25 ventes de logements des 5 dernières années est de 1 169 €/m². La commune est classée en zone C du zonage logement. Le chômage s'établit à 21,7 % et le niveau de vie médian à 22 160 € par an.
Prix immobilier à Fournols (Puy-de-Dôme) : maisons 1 120 €/m², loyer 7,2 €/m², rendement brut 7,2 %, 313 habitants, d'après 30 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 636 €/m² | 1 169 €/m² | 1 678 €/m² | 25 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | — | 831 €/m² | 7 |
| 2024 | — | 1 292 €/m² | 6 |
| 2025 | — | 640 €/m² | 6 |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 5210 Chalembel | maison | 70 m² | 128 550 € | 1 836 €/m² |
| 2025-12-08 | 5212 La Moinadiere | maison | 108 m² | 291 550 € | 2 700 €/m² |
| 2025-11-07 | 5012 Les Costilles | maison | 76 m² | 40 000 € | 526 €/m² |
| 2025-08-21 | 5364 Couriou | maison | 85 m² | 64 000 € | 753 €/m² |
| 2025-07-23 | 5280 Chalembel | maison | 48 m² | 7 400 € | 154 €/m² |
| 2025-06-19 | 5056 Garnisson | maison | 57 m² | 13 000 € | 228 €/m² |
| 2024-12-16 | 5265 B La Genestiere | maison | 90 m² | 60 000 € | 667 €/m² |
| 2024-10-15 | 5436 Massoux | maison | 27 m² | 37 000 € | 1 370 €/m² |
| 2024-09-14 | 5385 Le Charbonnier | maison | 78 m² | 118 500 € | 1 519 €/m² |
| 2024-08-29 | 5243 Le Charbonnier | maison | 115 m² | 169 100 € | 1 470 €/m² |
Le prix médian est de 1 120 €/m² pour une maison, d'après 25 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 7,2 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 359 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 7,2 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul