Montmorin (Puy-de-Dôme, 63) compte 731 habitants, une population en hausse (+1,2 % depuis 2017). Le prix médian des 29 ventes de logements des 5 dernières années est de 1 528 €/m². La commune est classée en zone C du zonage logement. Le chômage s'établit à 8 % et le niveau de vie médian à 27 350 € par an.
Prix immobilier à Montmorin (Puy-de-Dôme) : maisons 1 741 €/m², loyer 8,8 €/m², rendement brut 4,8 %, 731 habitants, d'après 36 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 950 €/m² | 1 528 €/m² | 2 344 €/m² | 29 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | — | 1 498 €/m² | 8 |
| 2022 | — | 1 462 €/m² | 6 |
| 2023 | — | 2 542 €/m² | 5 |
| 2024 | — | 1 104 €/m² | 6 |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 5365 Gardy | maison | 84 m² | 195 920 € | 2 332 €/m² |
| 2025-07-23 | 5139 Geant | maison | 119 m² | 100 000 € | 840 €/m² |
| 2025-03-25 | 5230 Le Bois | maison | 132 m² | 200 000 € | 1 515 €/m² |
| 2025-03-10 | 5286 Le Fournet | maison | 120 m² | 141 800 € | 1 182 €/m² |
| 2024-10-31 | 5208 Oriol | maison | 77 m² | 40 000 € | 519 €/m² |
| 2024-09-27 | 5159 Le Pereyret | maison | 107 m² | 165 000 € | 1 542 €/m² |
| 2024-09-26 | 5044 Le Fournet | maison | 82 m² | 80 000 € | 976 €/m² |
| 2024-07-25 | 5323 Barbiget | maison | 101 m² | 199 500 € | 1 975 €/m² |
| 2024-04-30 | 5124 Serpanoux | maison | 36 m² | 33 000 € | 917 €/m² |
| 2024-01-10 | 5015 Le Chateau | maison | 95 m² | 117 000 € | 1 232 €/m² |
Le prix médian est de 1 741 €/m² pour une maison, d'après 29 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 8,8 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 439 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 4,8 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul