Vollore-Montagne (Puy-de-Dôme, 63) compte 312 habitants, une population en hausse (+2,3 % depuis 2017). Le prix médian des 22 ventes de logements des 5 dernières années est de 992 €/m². La commune est classée en zone C du zonage logement. Le chômage s'établit à 6,6 % et le niveau de vie médian à 22 160 € par an.
Prix immobilier à Vollore-Montagne (Puy-de-Dôme) : maisons 1 188 €/m², loyer 7,8 €/m², rendement brut 5,4 %, 312 habitants, d'après 23 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 556 €/m² | 992 €/m² | 1 466 €/m² | 22 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | — | 992 €/m² | 6 |
| 2022 | — | 918 €/m² | 9 |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 5060 Rossias | maison | 110 m² | 130 700 € | 1 188 €/m² |
| 2025-07-15 | 5227 Vollore Montagne | maison | 80 m² | 140 000 € | 1 750 €/m² |
| 2025-06-11 | 5084 Marsal | maison | 140 m² | 112 000 € | 800 €/m² |
| 2024-07-10 | 5007 Derbize | maison | 60 m² | 90 000 € | 1 500 €/m² |
| 2024-05-24 | 5025 Sugier | maison | 80 m² | 43 000 € | 538 €/m² |
| 2024-02-13 | 1000 Lodigerie | maison | 112 m² | 31 000 € | 277 €/m² |
| 2023-07-28 | 5022 Sugier | maison | 24 m² | 30 000 € | 1 250 €/m² |
| 2022-12-15 | 5266 Au Pont | maison | 98 m² | 89 990 € | 918 €/m² |
| 2022-12-06 | 5032 Bouchetel | maison | 60 m² | 113 000 € | 1 883 €/m² |
| 2022-12-02 | 5133 La Cote | maison | 110 m² | 57 700 € | 525 €/m² |
Le prix médian est de 1 188 €/m² pour une maison, d'après 22 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 7,8 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 390 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 5,4 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul