Frettemeule (Somme, 80) compte 296 habitants, une population en baisse (-8,6 % depuis 2017). Le prix médian des 16 ventes de logements des 5 dernières années est de 1 357 €/m². La commune est classée en zone C du zonage logement. Le chômage s'établit à 6,5 % et le niveau de vie médian à 26 100 € par an.
Prix immobilier à Frettemeule (Somme) : maisons 1 491 €/m², loyer 10,9 €/m², rendement brut 5,8 %, 296 habitants, d'après 18 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 083 €/m² | 1 357 €/m² | 1 773 €/m² | 16 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 8 Rue De Frettemeule Maigneville | maison | 186 m² | 235 000 € | 1 263 €/m² |
| 2025-07-29 | 4 Rue De Frettemeule Maigneville | maison | 54 m² | 115 500 € | 2 139 €/m² |
| 2025-03-27 | 5 Rue De Maisnieres | maison | 102 m² | 118 500 € | 1 162 €/m² |
| 2025-03-13 | 16 Rue De Maisnieres | maison | 100 m² | 128 000 € | 1 280 €/m² |
| 2023-10-06 | 1 Rue De Maisnieres | maison | 91 m² | 155 000 € | 1 703 €/m² |
| 2023-09-28 | 17 Rue D Infray | maison | 95 m² | 135 000 € | 1 421 €/m² |
| 2023-06-12 | 12 Rue De Frettemeule Maigneville | maison | 66 m² | 94 500 € | 1 432 €/m² |
| 2023-02-08 | 10 Rue De Courtieux | maison | 64 m² | 41 500 € | 648 €/m² |
| 2022-11-17 | 22 Rue De Maisnieres | maison | 178 m² | 455 000 € | 2 556 €/m² |
| 2022-04-28 | 16 Rue De Maisnieres | maison | 100 m² | 129 360 € | 1 294 €/m² |
Le prix médian est de 1 491 €/m² pour une maison, d'après 16 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 10,9 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 545 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 5,8 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul