Carlus (Tarn, 81) compte 664 habitants, une population en baisse (-2,1 % depuis 2017). Le prix médian des 12 ventes de logements des 5 dernières années est de 2 142 €/m². La commune est classée en zone C du zonage logement. Le chômage s'établit à 6,3 % et le niveau de vie médian à 26 810 € par an.
Prix immobilier à Carlus (Tarn) : maisons 2 065 €/m², loyer 12,8 €/m², rendement brut 5,2 %, 664 habitants, d'après 28 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 987 €/m² | 2 142 €/m² | 2 542 €/m² | 12 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 100 Rte De Terssac | maison | 97 m² | 200 000 € | 2 062 €/m² |
| 2025-03-28 | 9 All Des Jardins De Serres | maison | 99 m² | 233 000 € | 2 354 €/m² |
| 2025-03-26 | 30 Imp Del Fabre | maison | 141 m² | 285 000 € | 2 021 €/m² |
| 2025-02-20 | 1 All Des Jardins De Serres | maison | 91 m² | 223 650 € | 2 458 €/m² |
| 2024-10-31 | 1115 Che Du Lavoir | maison | 139 m² | 188 500 € | 1 356 €/m² |
| 2024-04-24 | 11 All Du Petit Parc | maison | 104 m² | 215 000 € | 2 067 €/m² |
| 2023-09-14 | 425 Imp De La Mouline | maison | 110 m² | 332 500 € | 3 023 €/m² |
| 2022-02-19 | 5239 Las Combes | maison | 124 m² | 245 000 € | 1 976 €/m² |
| 2022-02-11 | 1 All Castel Del Lutz | maison | 90 m² | 241 000 € | 2 678 €/m² |
| 2021-05-14 | 16 All Des Jardins De Serres | maison | 102 m² | 226 200 € | 2 218 €/m² |
Le prix médian est de 2 065 €/m² pour une maison, d'après 12 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 12,8 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 639 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 5,2 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul