Prix immobilier secteur Grande Rue à Arlanc

Le secteur Grande Rue est le 2e plus cher des 3 secteurs de Arlanc : 450 €/m² en médiane sur 41 ventes notariées des 5 dernières années, soit -33,0 % par rapport à la médiane de Arlanc. Loyer estimé : 5,54 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 14,1 %.

Prix immobilier secteur Grande Rue à Arlanc : 450 €/m² en médiane (maisons 450 €/m²), 41 ventes DVF, -33,0 % vs Arlanc.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-12-015684 A Ricouxmaison60 m²40 500 €675 €/m²
2025-11-036433 Cime De La Villemaison60 m²15 000 €250 €/m²
2025-10-026 Pl Du Chateaumaison100 m²25 000 €250 €/m²
2025-08-2817 Pl Du Chateaumaison83 m²44 000 €530 €/m²
2025-06-135858 Grand Doloremaison67 m²55 000 €821 €/m²
2025-05-1416 Pl Du Chateaumaison39 m²39 000 €1 000 €/m²
2025-03-145302 Grand Doloremaison84 m²69 300 €825 €/m²
2025-01-136279 Chassaignes Hautesmaison80 m²55 000 €688 €/m²
2024-09-096 Che De Capartelmaison80 m²124 000 €1 550 €/m²
2024-08-1946 Gr Grande Ruemaison161 m²133 910 €832 €/m²

Secteurs voisins