Prix immobilier secteur Rue Degeyter (section AS) à Aulnay-sous-Bois

Le secteur Rue Degeyter (section AS) est le 10e plus cher des 91 secteurs de Aulnay-sous-Bois : 4 270 €/m² en médiane sur 20 ventes notariées des 5 dernières années, soit +18,3 % par rapport à la médiane de Aulnay-sous-Bois. Loyer estimé : 19,04 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 4,7 %.

Prix immobilier secteur Rue Degeyter (section AS) à Aulnay-sous-Bois : 4 270 €/m² en médiane (maisons 4 540 €/m²), 20 ventes DVF, +18,3 % vs Aulnay-sous-Bois.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-07-1618 Rue Emile Volpatiappartement34 m²110 000 €3 235 €/m²
2025-07-1514 Rue Des Pyreneesmaison75 m²247 000 €3 293 €/m²
2024-02-1425 Bd Lefevreappartement16 m²76 000 €4 750 €/m²
2023-05-3058 B Rue Jean Charcotmaison43 m²200 000 €4 651 €/m²
2023-05-0922 Rue Emile Volpatimaison77 m²301 000 €3 909 €/m²
2023-02-0926 Rue Degeytermaison72 m²380 000 €5 278 €/m²
2022-12-0615 Rue Alpesmaison44 m²223 000 €5 068 €/m²
2022-10-319 B Bd Lefevremaison112 m²330 000 €2 946 €/m²
2022-10-1723 Rue Degeytermaison88 m²355 000 €4 034 €/m²
2022-09-0725 Bd Lefevreappartement18 m²43 000 €2 389 €/m²

Secteurs voisins