Prix immobilier secteur Rue du 24 Aout à Auxerre

Le secteur Rue du 24 Aout est le 14e plus cher des 44 secteurs de Auxerre : 1 769 €/m² en médiane sur 133 ventes notariées des 5 dernières années, soit +8,2 % par rapport à la médiane de Auxerre. Loyer estimé : 10,9 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 7,8 %.

Prix immobilier secteur Rue du 24 Aout à Auxerre : 1 769 €/m² en médiane (appartements 1 685 €/m², maisons 2 136 €/m²), 133 ventes DVF, +8,2 % vs Auxerre.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-12-028 Rue Renanmaison103 m²230 000 €2 233 €/m²
2025-11-177 Rue De La Laiciteappartement98 m²262 000 €2 673 €/m²
2025-11-0528 Rue Du 14 Juilletmaison98 m²212 800 €2 171 €/m²
2025-10-2439 Rue Du 24 Aoutmaison120 m²245 000 €2 042 €/m²
2025-09-153 B Av Pasteurmaison125 m²375 000 €3 000 €/m²
2025-09-083 Rue Du 24 Aoutappartement26 m²46 000 €1 769 €/m²
2025-08-2828 Y Rue Dunandmaison54 m²128 000 €2 370 €/m²
2025-08-2712 Rue Du 24 Aoutappartement36 m²44 000 €1 222 €/m²
2025-07-3133 Rue Du 24 Aoutappartement66 m²89 000 €1 348 €/m²
2025-07-169 Rue Du 24 Aoutappartement42 m²70 000 €1 667 €/m²

Secteurs voisins