Prix immobilier secteur La Vinaigrerie à Bogny-sur-Meuse

Le secteur La Vinaigrerie est le 12e plus cher des 13 secteurs de Bogny-sur-Meuse : 740 €/m² en médiane sur 11 ventes notariées des 5 dernières années, soit -17,7 % par rapport à la médiane de Bogny-sur-Meuse. Loyer estimé : 5,99 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 9,4 %.

Prix immobilier secteur La Vinaigrerie à Bogny-sur-Meuse : 740 €/m² en médiane (maisons 740 €/m²), 11 ventes DVF, -17,7 % vs Bogny-sur-Meuse.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-09-0929 Cite Vinaigreriemaison82 m²99 000 €1 207 €/m²
2023-05-1289 La Vinaigreriemaison50 m²28 000 €560 €/m²
2023-01-309 Cite Vinaigreriemaison90 m²89 500 €994 €/m²
2022-10-1749 La Vinaigreriemaison70 m²95 000 €1 357 €/m²
2022-10-0375 La Vinaigreriemaison63 m²48 000 €762 €/m²
2022-07-2899 La Vinaigreriemaison50 m²37 000 €740 €/m²
2022-07-0159 Cite Vinaigreriemaison86 m²30 000 €349 €/m²
2022-03-17101 La Vinaigreriemaison50 m²32 000 €640 €/m²
2022-02-1497 La Vinaigreriemaison50 m²32 500 €650 €/m²
2021-06-2135 Cite Vinaigreriemaison96 m²115 000 €1 198 €/m²

Secteurs voisins