Prix immobilier secteur Rue Louis Mie à Bordeaux

Le secteur Rue Louis Mie est le 73e plus cher des 333 secteurs de Bordeaux : 5 092 €/m² en médiane sur 82 ventes notariées des 5 dernières années, soit +11,0 % par rapport à la médiane de Bordeaux. Loyer estimé : 15,16 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 4,0 %.

Prix immobilier secteur Rue Louis Mie à Bordeaux : 5 092 €/m² en médiane (appartements 4 519 €/m², maisons 6 000 €/m²), 82 ventes DVF, +11,0 % vs Bordeaux.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-12-2233 Rue Theodore Ducosappartement53 m²229 000 €4 321 €/m²
2025-11-148 Rue Theodore Ducosappartement110 m²448 800 €4 080 €/m²
2025-10-2829 Rue Louis Mieappartement35 m²155 000 €4 429 €/m²
2025-10-2029 Rue Louis Mieappartement30 m²157 495 €5 250 €/m²
2025-10-0113 Rue Theodore Ducosmaison107 m²563 000 €5 262 €/m²
2025-09-295 Rue Louis Mieappartement33 m²143 900 €4 361 €/m²
2025-06-3033 Rue Theodore Ducosappartement82 m²337 000 €4 110 €/m²

Secteurs voisins