Caours (Somme, 80) compte 548 habitants, une population en baisse (-9,1 % depuis 2017). Le prix médian des 25 ventes de logements des 5 dernières années est de 1 646 €/m². La commune est classée en zone B2 du zonage logement. Le chômage s'établit à 8,9 % et le niveau de vie médian à 29 240 € par an.
Prix immobilier à Caours (Somme) : maisons 1 720 €/m², loyer 11,6 €/m², rendement brut 6,1 %, 548 habitants, d'après 29 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 1 434 €/m² | 1 646 €/m² | 2 284 €/m² | 25 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | — | 1 419 €/m² | 5 |
| 2022 | — | 2 441 €/m² | 5 |
| 2025 | — | 1 803 €/m² | 8 |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 30 Rue Du Pont De La Ville | maison | 95 m² | 200 000 € | 2 105 €/m² |
| 2025-11-17 | 5 Rue Des Soupirs | maison | 130 m² | 195 000 € | 1 500 €/m² |
| 2025-11-12 | 1 Rue Du Sac | maison | 83 m² | 222 500 € | 2 681 €/m² |
| 2025-10-16 | 134 Rue Des Pres | maison | 76 m² | 176 000 € | 2 316 €/m² |
| 2025-03-25 | 98 Rue Des Pres | maison | 155 m² | 225 000 € | 1 452 €/m² |
| 2025-02-13 | 7 Rue De Haut | maison | 105 m² | 85 000 € | 810 €/m² |
| 2025-02-07 | 115 Rue Des Pres | maison | 63 m² | 136 000 € | 2 159 €/m² |
| 2025-01-29 | 22 Rue De L Ermitage | maison | 138 m² | 190 000 € | 1 377 €/m² |
| 2024-09-20 | 110 Rue Des Pres | maison | 190 m² | 277 000 € | 1 458 €/m² |
| 2024-09-02 | 1 Rue Verte | maison | 85 m² | 265 000 € | 3 118 €/m² |
Le prix médian est de 1 720 €/m² pour une maison, d'après 25 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 11,6 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 582 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 6,1 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul