Domps (Haute-Vienne, 87) compte 98 habitants, une population en baisse (-16,9 % depuis 2017). Le prix médian des 12 ventes de logements des 5 dernières années est de 1 168 €/m². La commune est classée en zone C du zonage logement.
Prix immobilier à Domps (Haute-Vienne) : maisons 1 088 €/m², loyer 7,8 €/m², rendement brut 7,1 %, 98 habitants, d'après 13 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 616 €/m² | 1 168 €/m² | 1 543 €/m² | 12 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 2 Rue Des Etangs | maison | 39 m² | 17 000 € | 436 €/m² |
| 2025-05-23 | 5118 A La Vergne | maison | 160 m² | 125 000 € | 781 €/m² |
| 2025-02-21 | 4 Rue Des Etangs | maison | 132 m² | 168 395 € | 1 276 €/m² |
| 2024-10-25 | 10 Rte Du Grand Bouchet | maison | 35 m² | 18 000 € | 514 €/m² |
| 2024-05-03 | 6 Rte De Sussac | maison | 145 m² | 157 750 € | 1 088 €/m² |
| 2023-12-18 | 1 Imp De Terre Noire | maison | 100 m² | 140 000 € | 1 400 €/m² |
| 2023-07-03 | 4 Imp De Combe Derriere | maison | 141 m² | 327 260 € | 2 321 €/m² |
| 2023-06-16 | 5 Imp De Combe Derriere | maison | 66 m² | 150 000 € | 2 273 €/m² |
| 2021-12-20 | 5111 Le Grand Bouchet | maison | 103 m² | 120 000 € | 1 165 €/m² |
| 2021-11-26 | 5038 Domps | maison | 66 m² | 37 000 € | 561 €/m² |
Le prix médian est de 1 088 €/m² pour une maison, d'après 12 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 7,8 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 389 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 7,1 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul