Prix immobilier secteur Boulevard du Cambre d Aze à Font-Romeu-Odeillo-Via

Le secteur Boulevard du Cambre d Aze est le 10e plus cher des 11 secteurs de Font-Romeu-Odeillo-Via : 2 409 €/m² en médiane sur 99 ventes notariées des 5 dernières années, soit -10,6 % par rapport à la médiane de Font-Romeu-Odeillo-Via. Loyer estimé : 9,29 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 4,7 %.

Prix immobilier secteur Boulevard du Cambre d Aze à Font-Romeu-Odeillo-Via : 2 409 €/m² en médiane (appartements 2 361 €/m², maisons 4 672 €/m²), 99 ventes DVF.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-12-226 Bd Balcon Sudappartement30 m²84 000 €2 800 €/m²
2025-12-0820 Bd Francois Aragoappartement32 m²76 700 €2 397 €/m²
2025-12-053 Rue Des Irisappartement45 m²41 374 €919 €/m²
2025-12-046 Bd Balcon Sudappartement34 m²88 000 €2 588 €/m²
2025-12-0226 Bd Du Cambre D Azeappartement22 m²66 700 €3 032 €/m²
2025-11-1322 Bd Francois Aragoappartement25 m²60 800 €2 432 €/m²
2025-08-2820 Bd Francois Aragoappartement23 m²51 400 €2 235 €/m²
2025-08-2024 Bd Du Cambre D Azeappartement22 m²60 500 €2 750 €/m²
2025-07-1822 Bd Du Cambre D Azeappartement35 m²80 000 €2 286 €/m²
2025-07-0922 Bd Francois Aragoappartement23 m²55 410 €2 409 €/m²

Secteurs voisins