Prix immobilier secteur Rue Rene Raimbaux à Imphy

Le secteur Rue Rene Raimbaux est le 6e plus cher des 7 secteurs de Imphy : 656 €/m² en médiane sur 28 ventes notariées des 5 dernières années, soit -27,1 % par rapport à la médiane de Imphy. Loyer estimé : 6,79 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 15,1 %.

Prix immobilier secteur Rue Rene Raimbaux à Imphy : 656 €/m² en médiane (appartements 541 €/m², maisons 1 011 €/m²), 28 ventes DVF, -27,1 % vs Imphy.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-12-053 Rue Du Gen Leclercappartement63 m²57 000 €905 €/m²
2025-11-287 Rue Gabriel Periappartement49 m²25 000 €510 €/m²
2025-11-0416 B Rue Mai 1968maison91 m²103 000 €1 132 €/m²
2025-04-0342 Rue Rene Raimbauxappartement48 m²22 000 €458 €/m²
2025-03-246 Rue Paul Vaillant Couturiermaison48 m²45 870 €956 €/m²
2025-03-0720 Rue Jean Souniemaison116 m²146 029 €1 259 €/m²
2025-01-2825 Rue Du Col Fabienappartement42 m²10 000 €238 €/m²
2024-10-0215 Rue Rene Raimbauxappartement49 m²22 500 €459 €/m²
2024-06-031 Rue Du Onze Novembre 1918maison112 m²67 500 €603 €/m²
2024-02-1217 Rue Du Col Fabienappartement51 m²41 000 €804 €/m²

Secteurs voisins