Prix immobilier secteur Rue du Faubourg Saint Honore (section BJ) à Paris 8e Arrondissement

Le secteur Rue du Faubourg Saint Honore (section BJ) est le 5e plus cher des 47 secteurs de Paris 8e Arrondissement : 16 748 €/m² en médiane sur 24 ventes notariées des 5 dernières années, soit +34,0 % par rapport à la médiane de Paris 8e Arrondissement. Loyer estimé : 37,6 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 2,8 %.

Prix immobilier secteur Rue du Faubourg Saint Honore (section BJ) à Paris 8e Arrondissement : 16 748 €/m² en médiane (appartements 16 227 €/m²), 24 ventes DVF.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-12-106 Rue Du Cirqueappartement247 m²5 550 000 €22 470 €/m²
2025-11-2425 Av De Marignyappartement202 m²5 316 000 €26 317 €/m²
2025-07-1785 B Rue Du Faubourg Saint Honoreappartement84 m²1 680 000 €20 000 €/m²
2025-06-206 Av Matignonappartement49 m²636 000 €12 980 €/m²
2025-05-2044 Av Gabrielappartement48 m²949 980 €19 791 €/m²
2025-02-0669 Rue Du Faubourg Saint Honoreappartement69 m²1 584 200 €22 959 €/m²
2024-12-1315 Rue Du Cirqueappartement71 m²450 000 €6 338 €/m²
2024-12-1315 Rue Du Cirqueappartement199 m²2 773 932 €13 939 €/m²
2024-12-1315 Rue Du Cirqueappartement71 m²1 226 067 €17 269 €/m²
2024-12-135 B Rue Du Cirquemaison456 m²9 400 000 €20 614 €/m²

Secteurs voisins