Prix immobilier secteur Lotissement les Residences de la Jasse à Saint-Hilaire-de-Brethmas

Le secteur Lotissement les Residences de la Jasse est le 9e plus cher des 10 secteurs de Saint-Hilaire-de-Brethmas : 2 010 €/m² en médiane sur 16 ventes notariées des 5 dernières années, soit -9,3 % par rapport à la médiane de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Loyer estimé : 9,2 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 4,9 %.

Prix immobilier secteur Lotissement les Residences de la Jasse à Saint-Hilaire-de-Brethmas : 2 010 €/m² en médiane (maisons 2 165 €/m²), 16 ventes DVF.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-10-276 Che Du Racasmaison115 m²285 000 €2 478 €/m²
2025-10-092 Lot Clos Fleurimaison75 m²140 000 €1 867 €/m²
2025-09-3044 Imp Du Devoismaison78 m²70 000 €897 €/m²
2025-03-11138 Rue De La Distilleriemaison105 m²160 000 €1 524 €/m²
2025-01-03141 Che Du Racasmaison68 m²148 000 €2 176 €/m²
2024-11-29154 Che Du Racasmaison140 m²251 700 €1 798 €/m²
2024-10-1718 Lot Les Residences De La Jassemaison64 m²190 000 €2 969 €/m²
2024-03-144 Lot Les Hirondellesmaison94 m²172 000 €1 830 €/m²
2023-10-112882 Rue Des Vigneronsmaison121 m²126 280 €1 044 €/m²
2023-03-275 Rue De La Campagnemaison89 m²240 000 €2 697 €/m²

Secteurs voisins