Prix immobilier secteur Rue Carnot (section J) à Suresnes

Le secteur Rue Carnot (section J) est le 33e plus cher des 38 secteurs de Suresnes : 6 667 €/m² en médiane sur 40 ventes notariées des 5 dernières années, soit -7,5 % par rapport à la médiane de Suresnes. Loyer estimé : 23,15 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 4,2 %.

Prix immobilier secteur Rue Carnot (section J) à Suresnes : 6 667 €/m² en médiane (appartements 6 667 €/m²), 40 ventes DVF, -7,5 % vs Suresnes.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-09-1210 Rue Des Velettesmaison70 m²500 000 €7 143 €/m²
2025-06-1377 Rue Carnotappartement44 m²220 000 €5 000 €/m²
2025-06-0414 B Rue Du Ratraitappartement60 m²464 950 €7 749 €/m²
2025-05-27133 Rue Carnotappartement30 m²192 000 €6 400 €/m²
2025-04-3018 Rue Des Velettesappartement90 m²236 500 €2 628 €/m²
2025-04-2214 B Rue Du Ratraitappartement63 m²510 730 €8 107 €/m²
2025-03-2881 Rue Carnotappartement30 m²222 000 €7 400 €/m²
2025-02-2414 B Rue Du Ratraitappartement44 m²326 200 €7 414 €/m²
2024-12-20133 Rue Carnotappartement32 m²240 000 €7 500 €/m²
2024-11-2214 All Des Mimosasappartement51 m²300 900 €5 900 €/m²

Secteurs voisins