Prix immobilier secteur Rue de Secqueville A Putot à Thue et Mue

Le secteur Rue de Secqueville A Putot est le 5e plus cher des 10 secteurs de Thue et Mue : 2 474 €/m² en médiane sur 15 ventes notariées des 5 dernières années, soit -2,2 % par rapport à la médiane de Thue et Mue. Loyer estimé : 10,9 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 4,6 %.

Prix immobilier secteur Rue de Secqueville A Putot à Thue et Mue : 2 474 €/m² en médiane (maisons 2 474 €/m²), 15 ventes DVF, -2,2 % vs Thue et Mue.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-11-036 Rue Des Hetresmaison88 m²264 900 €3 010 €/m²
2025-10-014 B Rue Le Calvairemaison142 m²325 990 €2 296 €/m²
2025-08-2710 Rue Du Major Fultonmaison119 m²399 000 €3 353 €/m²
2025-07-3114 Rue De Secqueville A Putotmaison181 m²463 000 €2 558 €/m²
2025-07-156 Rue Des Grippesmaison121 m²330 000 €2 727 €/m²
2025-06-205058 L Ormelaiemaison52 m²110 000 €2 115 €/m²
2025-04-1527 Rue Du 7 Juinmaison58 m²222 000 €3 828 €/m²
2025-04-044 Rue Du Major Fultonmaison200 m²534 000 €2 670 €/m²
2025-01-0620 A Rue De Secqueville A Putotmaison131 m²313 478 €2 393 €/m²
2024-11-295 Rue Le Calvairemaison132 m²300 000 €2 273 €/m²

Secteurs voisins