Vouhé (Deux-Sèvres, 79) compte 356 habitants, une population en baisse (-7,5 % depuis 2017). Le prix médian des 26 ventes de logements des 5 dernières années est de 770 €/m². La commune est classée en zone C du zonage logement. Le chômage s'établit à 10 % et le niveau de vie médian à 24 120 € par an.
Prix immobilier à Vouhé (Deux-Sèvres) : maisons 847 €/m², loyer 8,9 €/m², rendement brut 8,5 %, 356 habitants, d'après 29 ventes réelles (DVF).
| Type | Prix bas | Prix médian | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 504 €/m² | 770 €/m² | 987 €/m² | 26 |
Prix bas et haut : premier et dernier quart des ventes.
| Année | Appartements | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|
| 2021 | — | 549 €/m² | 8 |
| 2022 | — | 769 €/m² | 7 |
| 2025 | — | 822 €/m² | 5 |
| Date | Adresse | Type | Surface | Prix | Prix au m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 5030 La Beviniere | maison | 70 m² | 45 000 € | 643 €/m² |
| 2025-11-24 | 5015 Les Nouzieres | maison | 118 m² | 91 000 € | 771 €/m² |
| 2025-10-21 | 10 Rue Du Grand Chevreau | maison | 118 m² | 97 000 € | 822 €/m² |
| 2025-09-19 | 5021 La Salictiere | maison | 105 m² | 180 000 € | 1 714 €/m² |
| 2025-05-21 | 13 Rue Du Grand Chevreau | maison | 60 m² | 100 000 € | 1 667 €/m² |
| 2024-12-30 | 5140 Les Servelieres | maison | 187 m² | 205 000 € | 1 096 €/m² |
| 2024-11-25 | 5 Che Du Grand Pre | maison | 75 m² | 63 500 € | 847 €/m² |
| 2023-06-09 | 5144 A Les Ajonneaux | maison | 93 m² | 144 000 € | 1 548 €/m² |
| 2023-05-25 | 5052 La Baraudiere | maison | 88 m² | 58 000 € | 659 €/m² |
| 2023-03-17 | 5080 Puyraveau | maison | 50 m² | 24 000 € | 480 €/m² |
Le prix médian est de 847 €/m² pour une maison, d'après 26 ventes notariées des 5 dernières années (DVF).
Le loyer de marché est d'environ 8,9 €/m² par mois charges comprises pour un appartement, soit 444 € pour 50 m² (Carte des loyers, ministère de la Transition écologique).
Le rendement locatif brut moyen est d'environ 8,5 % (loyer annuel rapporté au prix d'achat médian). Le rendement net, après charges, taxe foncière et vacance locative, est plus faible : le simulateur de chaque annonce le calcule bien par bien.
Données mises à jour le 12/11/2026. Sources et méthodes de calcul