Prix immobilier secteur Rue Carnot (section BI) à Poitiers

Le secteur Rue Carnot (section BI) est le 18e plus cher des 83 secteurs de Poitiers : 2 383 €/m² en médiane sur 89 ventes notariées des 5 dernières années, soit +11,5 % par rapport à la médiane de Poitiers. Loyer estimé : 11,57 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 5,7 %.

Prix immobilier secteur Rue Carnot (section BI) à Poitiers : 2 383 €/m² en médiane (appartements 2 425 €/m²), 89 ventes DVF, +11,5 % vs Poitiers.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-12-292 Rue Du General Cheneappartement10 m²31 800 €3 180 €/m²
2025-11-2067 Rue Theophraste Renaudotappartement35 m²96 700 €2 763 €/m²
2025-10-2790 Rue Carnotappartement34 m²58 000 €1 706 €/m²
2025-09-2569 B Rue Carnotappartement50 m²135 000 €2 700 €/m²
2025-09-1263 Bd Pont Achardappartement32 m²98 230 €3 070 €/m²
2025-09-0490 Rue Carnotappartement49 m²92 000 €1 878 €/m²
2025-07-306 Rue Alienor D Aquitaineappartement62 m²168 000 €2 710 €/m²
2025-07-252 Rue Scheurer Kestnerappartement89 m²220 000 €2 472 €/m²
2025-07-2490 Rue Carnotappartement39 m²50 000 €1 282 €/m²
2025-07-2165 Bd Pont Achardmaison90 m²220 000 €2 444 €/m²

Secteurs voisins