Prix immobilier secteur Rue Carnot (section BM) à Poitiers

Le secteur Rue Carnot (section BM) est le 3e plus cher des 83 secteurs de Poitiers : 2 680 €/m² en médiane sur 172 ventes notariées des 5 dernières années, soit +25,4 % par rapport à la médiane de Poitiers. Loyer estimé : 12,27 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 5,5 %.

Prix immobilier secteur Rue Carnot (section BM) à Poitiers : 2 680 €/m² en médiane (appartements 2 653 €/m², maisons 2 737 €/m²), 172 ventes DVF.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-12-2210 Rue Rabelaisappartement30 m²95 000 €3 167 €/m²
2025-12-1950 Pas Du Belvedereappartement69 m²210 000 €3 043 €/m²
2025-12-1515 Rue Carnotappartement66 m²174 000 €2 636 €/m²
2025-12-0237 Rue Jean Alexandreappartement47 m²80 000 €1 702 €/m²
2025-11-2824 Rue Du Marechal Fochmaison60 m²117 000 €1 950 €/m²
2025-11-2839 Rue De Magentamaison113 m²373 000 €3 301 €/m²
2025-11-2816 Rue Des Arenes Romainesmaison84 m²311 750 €3 711 €/m²
2025-11-2630 Rue Rabelaisappartement24 m²43 500 €1 812 €/m²
2025-11-2617 Rue Saint Gregoireappartement78 m²229 450 €2 942 €/m²
2025-11-2643 Rue De Magentaappartement24 m²71 500 €2 979 €/m²

Secteurs voisins