Prix immobilier secteur Rue Carnot (section BL) à Poitiers

Le secteur Rue Carnot (section BL) est le 5e plus cher des 83 secteurs de Poitiers : 2 611 €/m² en médiane sur 83 ventes notariées des 5 dernières années, soit +22,2 % par rapport à la médiane de Poitiers. Loyer estimé : 12,11 €/m² par mois pour un appartement, rendement brut d'environ 5,6 %.

Prix immobilier secteur Rue Carnot (section BL) à Poitiers : 2 611 €/m² en médiane (appartements 2 611 €/m²), 83 ventes DVF, +22,2 % vs Poitiers.

Dernières ventes dans le secteur

DateAdresseTypeSurfacePrixPrix au m²
2025-12-1237 B Rue Theophraste Renaudotappartement40 m²86 000 €2 150 €/m²
2025-10-224 Rue Jacques De Graillyappartement17 m²32 000 €1 882 €/m²
2025-10-0726 Rue Theophraste Renaudotmaison273 m²340 000 €1 245 €/m²
2025-08-191 Rue Charles Gideappartement93 m²175 000 €1 882 €/m²
2025-07-246 Rue Jacques De Graillyappartement155 m²295 000 €1 903 €/m²
2025-07-022 Rue Jacques De Graillyappartement120 m²200 000 €1 667 €/m²
2025-06-2528 Rue Carnotappartement45 m²71 000 €1 578 €/m²
2025-06-2022 Bd De Verdunappartement25 m²70 000 €2 800 €/m²
2025-06-1928 Rue Carnotappartement52 m²110 000 €2 115 €/m²
2025-06-1915 Rue Charles Gideappartement40 m²94 285 €2 357 €/m²

Secteurs voisins